NBA聯賽獨行俠2022戰績和2023未來賽程一覽

        2023-01-20 20:42:42

        達拉斯獨行俠對在 2021-2022 賽季達到西部聯盟的定義感到驚訝,現在他們尋求在本賽季重復這一任務,在盧卡東契奇的掌舵下,并希望彌補像賈倫布倫森這樣的關鍵球員的損失,由賈森基德領導的那些人是西部聯盟的啦啦隊之一,現在就跟隨小編一起來看看,2022-2023 NBA賽季獨行俠隊的戰績和賽程。

        獨行俠2023年未來賽程

        2022-2023 NBA賽季獨行俠隊的戰績和賽程:

        日期, 時間, 球隊對手, 體育場, 結果, 記錄

        2022 年 10 月 19 日, 上午 9:00 | 22:00 | 23:00 | 04:00 太陽隊 足跡中心 105-107 0-1

        2022 年 10 月 22 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 02:30 灰熊隊 美國航空中心 137-96 1-1

        2022 年 10 月 25 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 鵜鶘 冰沙王中心 111-113 1-2

        2022 年 10 月 27 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 籃網 巴克萊中心 129-125 2-2

        2022 年 10 月 29 日, 20:00 | 上午 9:00 | 22:00 | 03:00 雷 美國航空中心 111-117 23

        2022 年 10 月 30 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 00:30 魔法 美國航空中心 114-105 3-3

        2022 年 11 月 2 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 爵士樂 美國航空中心 103-100 4-3

        2022 年 11 月 4 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 猛龍隊 美國航空中心 111-110 5-3

        2022 年 11 月 7 日, 20:45 | 上午 9 點 45 分 | 上午 11:45 | 03:45 籃網 美國航空中心 96-94 6-3

        2022 年 11 月 9 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 魔法 安利中心 87-94 6-4

        2022 年 11 月 10 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 雄鹿 第一資本體育館 105-113 6-5

        2022 年 11 月 12 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 西裝外套 美國航空中心 117-112 7-5

        2022 年 11 月 15 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 快船 美國航空中心 103-101 8-5

        2022 年 11 月 16 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 火箭隊 美國航空中心 92-101 8-6

        2022 年 11 月 18 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 掘金 美國航空中心 127-99 9-6

        2022 年 11 月 20 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 掘金 美國航空中心 97-98 9-7

        2022 年 11 月 23 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 凱爾特人隊 道明花園 112-125 9-8

        2022 年 11 月 26 日, 凌晨 4:00 | 凌晨 5:00 | 上午 7:00 | 23:00 猛龍隊 豐業銀行球館 100-105 9-9

        2022 年 11 月 27 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 雄鹿 Fiserv論壇 115-124 9-10

        2022 年 11 月 29 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30勇士 美國航空中心 116-113 10-10

        2022 年 12 月 1 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 活塞 小凱撒競技場 125-131 10-11

        2022 年 12 月 3 日, 11:30 | 中午 12:30 | 凌晨 2:30 | 18:30 尼克斯隊 麥迪遜廣場花園 121-100 11-11

        2022 年 12 月 5 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 太陽隊 美國航空中心 130-111 12-11

        2022 年 12 月 6 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 掘金 球館 116-115 13-11

        2022 年 12 月 9 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 雄鹿 美國航空中心 105-106 13-12

        2022 年 12 月 10 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 多頭 聯合中心 115-144 13-13

        2022 年 12 月 12 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 雷 美國航空中心 121-114 14-13

        2022 年 12 月 14 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 騎士隊 美國航空中心 90-105 14-14

        2022 年 12 月 16 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 西裝外套 美國航空中心 130-110 15-14

        2022 年 12 月 17 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 騎士隊 火箭抵押貸款球館     99-100 15-15

        2022 年 12 月 19 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 森林狼隊 目標中心 106-116 15-16

        2022 年 12 月 21 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 森林狼隊 目標中心 104-99 16-16

        2022 年 12 月 23 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 火箭隊 豐田中心 112-106 17-16

        2022 年 12 月 25 日, 凌晨 1:30 | 凌晨 2:30 | 凌晨 4:30 | 20:30 湖人隊 美國航空中心 124-115 18-16

        2022 年 12 月 27 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 尼克斯隊 美國航空中心 126-121 19-16

        2022 年 12 月 29 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 火箭隊 美國航空中心 129-114 20-16

        2022 年 12 月 31 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 馬刺隊 美國電話電報中心 126-125 21-16

        2023 年 1 月 2 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 火箭隊 豐田中心 111-106 22-16

        2023 年 1 月 5 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 凱爾特人隊 美國航空中心 94-125 22-17

        2023 年 1 月 7 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 鵜鶘 美國航空中心 127-117 23-17

        2023 年 1 月 8 日, 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 上午 9:00 | 01:00 雷 支付中心 109-120 23-18

        2023 年 1 月 10 日, 上午 9:30 | 上午 10:30 | 00:30 | 04:30 快船 Crypto.com 競技場 101-113 23-19

        2023 年 1 月 12 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 湖人隊 Crypto.com 競技場 119-115 24-19

        2023 年 1 月 14 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 西裝外套 時裝中心 119-136 24-20

        2023 年 1 月 15 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 西裝外套 時裝中心 123-140 24-21

        2023 年 1 月 18 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 老鷹 美國航空中心 122-130 24-22

        2023 年 1 月 20 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 熱 美國航空中心  

        2023 年 1 月 22 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 快船 美國航空中心  

        2023 年 1 月 24 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 雄鹿 美國航空中心  

        2023 年 1 月 26 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 太陽隊 足跡中心  

        2023 年 1 月 28 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 爵士樂 活沙  

        2023 年 1 月 30 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 活塞 美國航空中心  

        2023 年 2 月 2 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 鵜鶘 美國航空中心  

        2023 年 2 月 4 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30勇士 大通中心  

        2023 年 2 月 6 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 爵士樂 活沙  

        2023 年 2 月 8 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 快船 Crypto.com 競技場  

        2023 年 2 月 10 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 國王 金一中心  

        2023 年 2 月 11 日, 上午 9:00 | 22:00 | 00:00 | 04:00 國王 金一中心  

        2023 年 2 月 13 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 森林狼隊 美國航空中心  

        2023 年 2 月 15 日, 20:00 | 上午 9:00 | 23:00 | 03:00 掘金 球館  

        2023 年 2 月 23 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 馬刺隊 美國航空中心  

        2023 年 2 月 26 日, 凌晨 2:30 | 凌晨 3:30 | 凌晨 5:30 | 上午 9:30 湖人隊 美國航空中心  

        2023 年 2 月 28 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 步行者 美國航空中心  

        2023 年 3 月 2 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 76人隊 美國航空中心  

        2023 年 3 月 5 日, 12:00 | 凌晨 1:00 | 凌晨 3:00 | 凌晨7時00。 太陽隊 美國航空中心  

        2023 年 3 月 7 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 10:30 | 02:30 爵士樂 美國航空中心  

        2023 年 3 月 8 日, 凌晨 6:30 | 上午 7:30 | 上午 9:30 | 01:30 鵜鶘 冰沙王中心  

        2023 年 3 月 11 日, 上午 7:00 | 20:00 | 22:00 | 02:00 灰熊隊 聯邦快遞論壇  

        2023 年 3 月 13 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 00:30 灰熊隊 美國航空中心  

        2023 年 3 月 15 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 馬刺隊 美國電話電報中心  

        2023 年 3 月 17 日, 20:30 | 上午 10:30 | 上午 11:30 | 03:30 湖人隊 Crypto.com 競技場  

        2023 年 3 月 20 日, 凌晨 6:00 | 20:00 | 上午 9:00 | 01:00 灰熊隊 聯邦快遞論壇  

        2023 年 3 月 22 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 00:30勇士 美國航空中心  

        2023 年 3 月 24 日, 凌晨 6:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 01:30 黃蜂 美國航空中心  

        2023 年 3 月 26 日, 11:00 | 凌晨 1:00 | 凌晨 2:00 | 凌晨7時00 黃蜂頻譜中心  

        2023 年 3 月 27 日, 凌晨 5:00 | 上午 7:00 | 20:00 | 01:00 步行者 蓋布里奇球館  

        2023 年 3 月 29 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 76人隊 富國銀行中心  

        2023 年 4 月 1 日, 凌晨 5:30 | 上午 7:30 | 20:30 | 01:30 熱 FTX競技場  

        2023 年 4 月 2 日, 凌晨 5:00 | 凌晨 6:00 | 上午 7:00 | 00:00 老鷹 州立農場競技場  

        2023 年 4 月 5 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 02:30 國王 美國航空中心  

        2023 年 4 月 7 日, 上午 7:30 | 20:30 | 上午 9:30 | 02:30 多頭 美國航空中心  

        2023 年 4 月 9 日, 凌晨 2:30 | 凌晨 3:30 | 凌晨 4:30 | 上午 9:30 國王 美國航空中心

        獨行俠2023年未來賽程

        賽事推薦
        最新錄像
        主站蜘蛛池模板: 亚洲人成人无码网www国产| 免费看污成人午夜网站| 成人一区专区在线观看| 国产成人精品免费视频大全办公室 | 免费看的成人yellow视频| 中文字幕成人乱码在线电影| 黄色成人在线网站| 在线观看国产成人AV片| 欧美成人全部视频| 四虎成人精品国产永久免费无码| 最新69国产成人精品免费视频动漫| 国产成人综合久久亚洲精品| 国产成人亚洲精品无码av大片| 精品亚洲国产成人| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 成人精品视频99在线观看免费| 四虎www成人影院| 国产成人啪精品| 国产成人综合色视频精品| 欧洲成人在线视频| 欧美成人精品第一区首页| 亚洲精品国产成人中文| 国产精品成人网| 成人综合在线视频免费观看完整版| 国产成人福利在线视频播放尤物| 欧美成人免费全部色播| 5g影院欧美成人免费| 亚洲2022国产成人精品无码区| 亚洲精品成人区在线观看| 国产亚洲精品成人久久网站| 国产成人精品久久综合| 国产精品欧美成人| 国产精品成人一区二区三区| 成人777777| 国产成人女人在线观看| 国产成人无码精品一区不卡| 国产成人精品午夜视频'| 国产成人精品a视频| 亚洲国产成人久久一区www| 久久久久成人精品一区二区 | 亚洲国产成人久久|